TESSUTI
- TUTTI
- GABARDINA 100% COTONE
- GABARDINA "PRESTIGE" 100% COTONE
- GABARDINA COTONE / ELAST.
- GABARDINA COTONE / POLYESTER
- GABARDINA POLY / COTONE
- RASO COTONE / ELASTICO
- RASO COTONE - POLYESTER
- TINTO IN FILO
- TELA "HOSPITAL" 100% COTONE
- TELA POLYESTER COTONE
- TELA / GABARDINA 100% POLYESTER
- FELPA
- PIQUET
- POPELINE ELAST.
- BISTRETCH
- JEANS 100% COTONE
- JERSEY
GABARDINA 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
DE CHIRICO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 240 | 360 | ![]() |
PICASSO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
DONATELLO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BOTTICELLI | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
GABARDINA "PRESTIGE" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLENDIDO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
MESSINA | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 150 | 225 | ![]() |
GABARDINA COTONE / ELAST.
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANO | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 265 | 400 | ![]() |
AURORA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 230 | 338 | ![]() |
MUZIA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 167 | 275 | ![]() |
VERONA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 166 | 245 | ![]() |
GABARDINA COTONE / POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO | COTONE / POLY 60/40 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
MAGNIFICO | COTONE / POLY 50/50 | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
GABARDINA POLY / COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFFAELLO | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 245 | 367 | ![]() |
DA VINCI | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
EUGENIO | POLY / COT 80/20 | 2/1 | 150 | 180 | 270 |
RASO COTONE / ELASTICO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANIA | ( 98% COT / 2% ELAST.) | - | 147 | - | 270 | ![]() |
MANDURIA | ( 97% COT / 3% ELAST.) | - | 147 | - | 350 | ![]() |
LILLA | ( 55% PL / 42% COT / 3% ELAST.) | - | 145 | - | 260 | |
AMBER | ( 54% PL / 42% COT / 4% ELAST.) | - | 145 | - | 290 |
RASO 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
INCANTO | 100 % COTONE | SATIN 4/1 | 150 | 130 | 195 | ![]() |
VESUVIO | FUSTAGNO - 100 % COTONE | SATIN 5/1 | 150 | 350 | 525 | ![]() |
RASO COTONE - POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIOSO | RASO 4/1 - 60/40 COTONE / POLY | SATIN 4/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
TINTO IN FILO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CRACCO | GARBARDINA 2/1 - POLY/COT 65/35 - GESSATO TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BARBIERI | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO - INDANTHREENE ( solido al cloro) | 2/1 | 150 | 220 | 330 | ![]() |
SIENA | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 180 | 270 |
TELA "HOSPITAL" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTOBONO | 100% COTONE - SANFOR - TINTO INDANTHRENE ( SOLIDO DI CLORO) | 1/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
TELA POLYESTER COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CARAVAGGIO | POPELIBE - POLYESTER/COTONE 65/35 - TINTO REATTIVO | 1/1 | 150 | 120 | 180 | ![]() |
TELA / GABARDINA 100% POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
TINTORETTO | 100% POLYESTER | 1/1 | 160 | 180 | 277 | ![]() |
MINUETTO | 100% POLYESTER | 2/1 | 160 | 220 | 350 | ![]() |
FELPA
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGI | (POLY/COT 65/35) GARZATA FERMA | - | 190 | 280/330 | 532/627 | ![]() |
ROBERTA | 100% COTONE | - | 210 | - | 693 | ![]() |
MONICA (G.) | (95% COT / 5% ELAST) GARZATA | - | 190 | - | 460 | ![]() |
MONICA (N.G.) | (95% COT / 5% ELAST) NON GARZATA | - | 180 | - | 420 | ![]() |
PIQUET
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
BRICIOLA | 94% COT. / 6% ELAST. | - | 220 | - | 374 | ![]() |
PIQUET NIDO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 330 | ![]() |
PIQUET 1000 RIGHE | 97% COT. / 3% ELAST | - | 145 | - | 290 | ![]() |
POPELINE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MILANO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 175 | ![]() |
BISTRETCH
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MERAVIGLIA | 70% COT. / 25% VISC. / 5% ELAST. | - | 148 | - | 295 | ![]() |
JEANS 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDIAL | 99% PL. / 1%EA | - | 137 | - | 300 | ![]() |
GRAZIE | 30/1 100% COTONE | - | 180 | - | 250 | ![]() |
JERSEY
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANILLA | 40/1 90% COT. 10% EA | - | 170 | - | 272 | ![]() |
EDDA | 95% VISCOSA 5% EA. | - | 160 | - | 288 | ![]() |
VANESSA | 95 COT. 5% EA. | 180 | 330 | ![]() |
GABARDINA 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
DE CHIRICO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 240 | 360 | ![]() |
PICASSO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
DONATELLO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BOTTICELLI | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
GABARDINA "PRESTIGE" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLENDIDO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
MESSINA | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 150 | 225 | ![]() |
GABARDINA COTONE / ELAST.
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANO | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 265 | 400 | ![]() |
AURORA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 230 | 338 | ![]() |
MUZIA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 167 | 275 | ![]() |
VERONA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 166 | 245 | ![]() |
GABARDINA COTONE / POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO | COTONE / POLY 60/40 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
MAGNIFICO | COTONE / POLY 50/50 | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
GABARDINA POLY / COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFFAELLO | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 245 | 367 | ![]() |
DA VINCI | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
EUGENIO | POLY / COT 80/20 | 2/1 | 150 | 180 | 270 |
RASO COTONE / ELASTICO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANIA | ( 98% COT / 2% ELAST.) | - | 147 | - | 270 | ![]() |
MANDURIA | ( 97% COT / 3% ELAST.) | - | 147 | - | 350 | ![]() |
LILLA | ( 55% PL / 42% COT / 3% ELAST.) | - | 145 | - | 260 | |
AMBER | ( 54% PL / 42% COT / 4% ELAST.) | - | 145 | - | 290 |
RASO COTONE - POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIOSO | RASO 4/1 - 60/40 COTONE / POLY | SATIN 4/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
TINTO IN FILO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CRACCO | GARBARDINA 2/1 - POLY/COT 65/35 - GESSATO TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BARBIERI | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO - INDANTHREENE ( solido al cloro) | 2/1 | 150 | 220 | 330 | ![]() |
SIENA | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 180 | 270 |
TELA "HOSPITAL" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTOBONO | 100% COTONE - SANFOR - TINTO INDANTHRENE ( SOLIDO DI CLORO) | 1/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
TELA POLYESTER COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CARAVAGGIO | POPELIBE - POLYESTER/COTONE 65/35 - TINTO REATTIVO | 1/1 | 150 | 120 | 180 | ![]() |
TELA / GABARDINA 100% POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
TINTORETTO | 100% POLYESTER | 1/1 | 160 | 180 | 277 | ![]() |
MINUETTO | 100% POLYESTER | 2/1 | 160 | 220 | 350 | ![]() |
FELPA
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGI | (POLY/COT 65/35) GARZATA FERMA | - | 190 | 280/330 | 532/627 | ![]() |
ROBERTA | 100% COTONE | - | 210 | - | 693 | ![]() |
MONICA (G.) | (95% COT / 5% ELAST) GARZATA | - | 190 | - | 460 | ![]() |
MONICA (N.G.) | (95% COT / 5% ELAST) NON GARZATA | - | 180 | - | 420 | ![]() |
PIQUET
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
BRICIOLA | 94% COT. / 6% ELAST. | - | 220 | - | 374 | ![]() |
PIQUET NIDO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 330 | ![]() |
PIQUET 1000 RIGHE | 97% COT. / 3% ELAST | - | 145 | - | 290 | ![]() |
POPELINE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MILANO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 175 | ![]() |
BISTRETCH
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MERAVIGLIA | 70% COT. / 25% VISC. / 5% ELAST. | - | 148 | - | 295 | ![]() |
JEANS 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDIAL | 99% PL. / 1%EA | - | 137 | - | 300 | ![]() |
GRAZIE | 30/1 100% COTONE | - | 180 | - | 250 | ![]() |
JERSEY
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANILLA | 40/1 90% COT. 10% EA | - | 170 | - | 272 | ![]() |
EDDA | 95% VISCOSA 5% EA. | - | 160 | - | 288 | ![]() |
VANESSA | 95 COT. 5% EA. | 180 | 330 | ![]() |
- GABARDINA 100% COTONE
- GABARDINA "PRESTIGE" 100% COTONE
- GABARDINA COTONE / ELAST.
- GABARDINA COTONE / POLYESTER
- GABARDINA POLY / COTONE
- RASO COTONE / ELASTICO
- RASO 100% COTONE
- RASO COTONE - POLYESTER
- TINTO IN FILO
- TELA "HOSPITAL" 100% COTONE
- TELA POLYESTER COTONE
- TELA / GABARDINA 100% POLYESTER
- FELPA
- PIQUET
- POPELINE ELAST.
- BISTRETCH
- JEANS 100% COTONE
- JERSEY
GABARDINA 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
DE CHIRICO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 240 | 360 | ![]() |
PICASSO | 100% COTONE | 3/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
DONATELLO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BOTTICELLI | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |

GABARDINA "PRESTIGE" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLENDIDO | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |
MESSINA | 100% COTONE | 2/1 | 150 | 150 | 225 | ![]() |

GABARDINA COTONE / ELAST.
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GERMANO | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 265 | 400 | ![]() |
AURORA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 230 | 338 | ![]() |
MUZIA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 167 | 275 | ![]() |
VERONA | ( 97% COT. / 3% ELAST.) | 2/1 | 147 | 166 | 245 | ![]() |

GABARDINA COTONE / POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO | COTONE / POLY 60/40 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
MAGNIFICO | COTONE / POLY 50/50 | 2/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |

GABARDINA POLY / COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RAFFAELLO | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 245 | 367 | ![]() |
DA VINCI | POLY / COT 65/35 | 2/1 | 150 | 200 | 300 | ![]() |
EUGENIO | POLY / COT 80/20 | 2/1 | 150 | 180 | 270 |

RASO COTONE / ELASTICO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANIA | ( 98% COT / 2% ELAST.) | - | 147 | - | 270 | ![]() |
MANDURIA | ( 97% COT / 3% ELAST.) | - | 147 | - | 350 | ![]() |
LILLA | ( 55% PL / 42% COT / 3% ELAST.) | - | 145 | - | 260 | |
AMBER | ( 54% PL / 42% COT / 4% ELAST.) | - | 145 | - | 290 |
RASO 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
INCANTO | 100 % COTONE | SATIN 4/1 | 150 | 130 | 195 | ![]() |
VESUVIO | FUSTAGNO - 100 % COTONE | SATIN 5/1 | 150 | 350 | 525 | ![]() |

RASO COTONE - POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
RADIOSO | RASO 4/1 - 60/40 COTONE / POLY | SATIN 4/1 | 150 | 180 | 270 | ![]() |

TINTO IN FILO
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CRACCO | GARBARDINA 2/1 - POLY/COT 65/35 - GESSATO TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |
BARBIERI | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO - INDANTHREENE ( solido al cloro) | 2/1 | 150 | 220 | 330 | ![]() |
SIENA | GABARDINA 100% COTONE - SANFOR. - TINTO IN FILO | 2/1 | 150 | 180 | 270 |

TELA "HOSPITAL" 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTOBONO | 100% COTONE - SANFOR - TINTO INDANTHRENE ( SOLIDO DI CLORO) | 1/1 | 150 | 190 | 285 | ![]() |

TELA POLYESTER COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
CARAVAGGIO | POPELIBE - POLYESTER/COTONE 65/35 - TINTO REATTIVO | 1/1 | 150 | 120 | 180 | ![]() |

TELA / GABARDINA 100% POLYESTER
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
TINTORETTO | 100% POLYESTER | 1/1 | 160 | 180 | 277 | ![]() |
MINUETTO | 100% POLYESTER | 2/1 | 160 | 220 | 350 | ![]() |

FELPA
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGI | (POLY/COT 65/35) GARZATA FERMA | - | 190 | 280/330 | 532/627 | ![]() |
ROBERTA | 100% COTONE | - | 210 | - | 693 | ![]() |
MONICA (G.) | (95% COT / 5% ELAST) GARZATA | - | 190 | - | 460 | ![]() |
MONICA (N.G.) | (95% COT / 5% ELAST) NON GARZATA | - | 180 | - | 420 | ![]() |

PIQUET
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
BRICIOLA | 94% COT. / 6% ELAST. | - | 220 | - | 374 | ![]() |
PIQUET NIDO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 330 | ![]() |
PIQUET 1000 RIGHE | 97% COT. / 3% ELAST | - | 145 | - | 290 | ![]() |

POPELINE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MILANO | 97% COT. / 3% ELAST. | - | 145 | - | 175 | ![]() |

BISTRETCH
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MERAVIGLIA | 70% COT. / 25% VISC. / 5% ELAST. | - | 148 | - | 295 | ![]() |

JEANS 100% COTONE
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
MONDIAL | 99% PL. / 1%EA | - | 137 | - | 300 | ![]() |
GRAZIE | 30/1 100% COTONE | - | 180 | - | 250 | ![]() |

JERSEY
ARTICOLO | COMPOSIZIONE | ARMATURA | ALTEZZA/CM | GR/MQ | GR/MTL | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|---|
VANILLA | 40/1 90% COT. 10% EA | - | 170 | - | 272 | ![]() |
EDDA | 95% VISCOSA 5% EA. | - | 160 | - | 288 | ![]() |
VANESSA | 95 COT. 5% EA. | 180 | 330 | ![]() |


Per tutti i capi di abbigliamento da lavoro
Personalizzato.
Il nostro abbigliamento personalizzato è completamente customizzabile.
La versatilità e la qualità dei prodotti ci permette di soddisfare le esigenze di un target ampio e variegato.
